Crops
Crop Object
| Field | Value Example | Type | Description | How it Can Be Used |
|---|---|---|---|---|
| id | "d238dc50-efb8-4049-afc4-116399ef68cc" | String (UUID) | Unique identifier | Reference specific crop |
| name | "Summit179844030" | String | Crop name | Display and identification |
| canonical_name | "canonical_462914789" | String | Standardized name | System-level identification |
| variety | "Lemon Meringue" | String | Crop variety | Crop specification |
| genus | "genus_227442811" | String | Botanical genus | Scientific classification |
| name_i18n | See example below | Object | Multi-language crop names | Internationalized crop names |
| variety_i18n | See example below | Object | Multi-language variety names | Internationalized variety names |
Internationalization Example
{
"name_i18n": {
"en": "Pakria",
"ja": "Pakria",
"th": "สะตอ",
"vi": "Pakria"
},
"variety_i18n": {
"en": "Generic",
"ja": "Generic",
"th": "ทั่วไป",
"vi": "Generic"
}
}
The name_i18n and variety_i18n objects contain translations for different languages using ISO 639-1 language codes:
en: Englishja: Japaneseth: Thaivi: Vietnamese
📄️ List of crops
Get a list of all crops added in the system